<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobiSave Blog &#187; TIM</title>
	<atom:link href="http://www.mobisave.it/blog/categoria/tim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobisave.it/blog</link>
	<description>Il BLOG di MobiSave: confronto tariffe telefoniche, insieme a news, informazioni e articoli sui telefoni cellulari</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 08:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title><![CDATA[Come evolve il Mercato delle Tlc in Italia? Ce lo dice l’AGCOM]]></title>
		<link>http://www.mobisave.it/blog/senza-categoria/1779/come-evolve-il-mercato-delle-tlc-in-italia-ce-lo-dice-lagcom/</link>
		<comments>http://www.mobisave.it/blog/senza-categoria/1779/come-evolve-il-mercato-delle-tlc-in-italia-ce-lo-dice-lagcom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Number Portability]]></category>
		<category><![CDATA[Operatori Mobili Virtuali (MVNO)]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche di Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[WIND]]></category>
		<category><![CDATA[AGCOM]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[operatori]]></category>
		<category><![CDATA[sim]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia mobile]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobisave.it/blog/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[<p>Anche per il 2° trimestre del 2011 l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha pubblicato il suo “<a title="Osservatorio AGCOM" href="http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=7161" target="_blank">Osservatorio Trimestrale sulle Telecomunicazioni</a>”, un breve documento nel quale fotografa lo stato di salute del Mercato delle Tlc, sia Fisse che Mobili, in termini di clienti, volume di traffico, quote di mercato e incidenza della Mobile Number Portability. <a href='http://www.mobisave.it/blog/senza-categoria/1779/come-evolve-il-mercato-delle-tlc-in-italia-ce-lo-dice-lagcom/' rel="nofollow">... CONTINUA</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobisave.it/blog/senza-categoria/1779/come-evolve-il-mercato-delle-tlc-in-italia-ce-lo-dice-lagcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

