<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobiSave Blog</title>
	<atom:link href="http://www.mobisave.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobisave.it/blog</link>
	<description>Il BLOG di MobiSave: confronto tariffe telefoniche, insieme a news, informazioni e articoli sui telefoni cellulari</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 08:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title><![CDATA[4 milioni di utenti per gli MVNO]]></title>
		<link>http://www.mobisave.it/blog/operatori-mobili-virtuali/postemobile/1789/4-milioni-di-utenti-per-gli-mvno/</link>
		<comments>http://www.mobisave.it/blog/operatori-mobili-virtuali/postemobile/1789/4-milioni-di-utenti-per-gli-mvno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coop Voce]]></category>
		<category><![CDATA[Fastweb Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Operatori Mobili Virtuali (MVNO)]]></category>
		<category><![CDATA[PosteMobile]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche di Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[UNO Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobisave.it/blog/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato da poco il report dell&#8217;AGCOM (Autorita&#8217; Garante per le Comunicazioni) relativo al terzo trimestre del 2011, dal quale si ha la conferma ufficiale a quanto anticipato da molti nelle ultime settimane, ossia il superamento dei 4 milioni di utenti per gli MVNO italiani, con una quota di mercato che si attesta al 4.4%, ancora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobisave.it/blog/operatori-mobili-virtuali/postemobile/1789/4-milioni-di-utenti-per-gli-mvno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

